Individual Receiving Records

Career Yards (Min. 500)  
  Name Yards Year(s)  
1 Treyvon Tinsley 2,009 2018-2020  
2 Tyren Hayden 1,694 2017-2019  
3 I'Monte Owsley 1,429 2016-2019  
4 Jahlil Barrett 1,172 2012-2015  
5 Ben Flaherty 1,140 2018-2020  
6 William Douglas 1,103 1986-1989  
7 Steven Stevenson 841 2018-2020  
8 PJ Johnson 789 1996-1999  
9 Khiry Maddox 754 2006-2009  
10 KiShawn Walker 674 2012-2015  
11 Yantae Williams 643 2005-2008  
12 Joey Ealum 627 2008-2011  
13 Ryan Bowling 524 2007-2010  
14 Tre'Von Green 501 2015-2018  
Career TD Receptions (Min. 10)  
  Name TDs Year(s)  
1 Treyvon Tinsley 32 2018-2020  
2 Tyren Hayden 19 2017-2019  
3 Jahlil Barrett 18 2012-2015  
4 I'Monte Owsley 16 2017-2019  
5 Ben Flaherty 13 2018-2020  
Career Receptions (Min. 50)  
  Name Receptions Year(s)  
1 Treyvon Tinsley 133 2018-2020  
2 Tyren Hayden 109 2017-2019  
3 Ben Flaherty 82 2018-2020  
4 Jahlil Barrett 70 2012-2015  
5 I'monte Owsley 65 2016-2019  
6 Steven Stevenson 56 2018-2020  
Single Season Yards (min. 350)  
  Name Yards Year  
1 I'monte Owsley 1,066 2018  
2 Treyvon Tinsley 909 2019  
3 Tyren Hayden 757 2019  
4 Tyren Hayden 666 2018  
5 Treyvon Tinsley 602 2020  
6 William Douglas 556 1989  
7 William Douglas 547 1988  
8 PJ Johnson 539 1997  
9 Steven Stevenson 493 2019  
10 Ben Flaherty 473 2020  
11 Treyvon Tinsley 459 2018  
12 Rodney Collier 448 2014  
13 Kishawn Walker 444 2015  
14 Dee Johnson 433 1994  
15 Robin Handley 422 1993  
16 Myles Walker 413 2012  
17 Jahlil Barrett 412 2015  
18 Marvin Taylor 400 2003  
19 Yantae Williams 391 2008  
20 Jahlil Barrett 390 2013  
21 Jahlil Barrett 370 2014  
21 Joey Ealum 370 2011  
22 Ben Flaherty 351 2018  
23 PJ Johnson 250 1996  
Single Season TD Receptions (min. 5)  
  Name TDs Year(s)  
1 Treyvon Tinsley 12 2019  
2 I'Monte Owsley 11 2018  
3 Tyren Hayden 11 2019  
4 Treyvon Tinsley 10 2018  
5 Treyvon Tinsley 10 2020  
6 Sonny Jackson 9 1977  
7 Ben Flaherty 8 2020  
8(T) Jahlil Barrett 7 2013  
8(T) Rodney Collier 7 2014  
9(T) Jahlil Barrett 6 2015  
9(T) Tyren Hayden 6 2018  
10(T) Kendall Tinsley 5 2011  
10(T) Airius Phillips 5 2013  
10(T) Jahlil Barrett 5 2014  
10(T) KiShawn Walker 5 2015  
10(T) I'Monte Owsley 5 2018  
Single Season Receptions (Min. 30)  
  Name Receptions Year(s)  
1 Treyvon Tinsley 59 2019  
2 I'Monte Owsley 54 2018  
3 Tyren Hayden 48 2018  
4 Tyren Hayden 45 2019  
5 Treyvon Tinsley 42 2020  
6 Larry Calhoun 36 1988  
7 William Douglas 33 1988  
8 Treyvon Tinsley 32 2018  
9(T) Jahlil Barrett 31 2015  
9(T) Steven Stevenson 31 2019  
10(T) Ben Flaherty 30 2018  
10(T) Trevon Green 30 2018  
10(T) Steven Stevenson 30 2020  
Single Game Receiving Yards (Min. 125)
  Name Yards Year(s) Opponent
1 William Douglas 181 1988 Ohio County
2 Ben Flaherty 170 2020 Catholic
3 I'monte Owsley 160 2018 Bowling Green
4 I'monte Owsley 158 2018 Apollo
5 Jahlil Barrett 136 2014 Hopkins Co Central
6(T) Treyvon Tinsley 135 2020 Graves County
6(T) Treyvon Tinsley 135 2019 Graves County
7 Treyvon Tinsley 126 2019 Daviess County
8 I'monte Owsley 125 2018 Reitz
Single Game Receiving TDs (Min. 3)
  Name TDs Year Opponent
1(T) Treyvon Tinsley 3 2019 Graves County
1(T) Tyren Hayden 3 2018 Apollo
1(T) Tyren Hayden 3 2019 Apollo
1(T) Frank Riley 3 1969 Union County
1(T) Sonny Jackson 3 1977 Union County
Single Game Receptions (Min. 8)
  Name Receptions Year Opponent
1 Treyvon Tinsley 11 2020 Graves County
2 Larry Calhoun 9 1988 Paducah Tilghman
3(T) Treyvon Tinsley 8 2019 Graves County
3(T) Treyvon Tinsley 8 2019 Daviess County
3(T) I'monte Owsley 8 2018 Apollo
3(T) Tyren Hayden 8 2018 Christian County
4 Tyren Hayden 8 2018 Reitz
4 Rodney Collier 8 2014 Fort Thomas Highlands
Longest Receiving TD
  Name Yards Year Opponent
1 Lee Skinner 89 2005 Mater Dei
2 Yantae Williams 88 2008 Meade County
3 I'monte Owsley 87 2018 Daviess County
4 Charles Sturgeon 87 1956 Fern Creek
5 Dominic Williams 87 2011 Lone Oak
6 Joey Ealum 84 2010 Daviess Co
7 Gekove Gardner 84 2104 Breckinridge Co.
8 Jahlil Barrett 75 2013 Hopkins Central
9 Jahlil Barrett 72 2015 Daviess Co